Cennik
Rezonans magnetyczny
Cennik badań Rex Medica – Rezonans Magnetyczny opis usług
| lp | Rodzaj badania | Cena (zł) |
|---|---|---|
| 1. | Rezonans Magnetyczny głowy | 600,00 |
| 2. | Rezonans Magnetyczny głowy + Angio | 800,00 |
| 3. | Rezonans Magnetyczny Angio głowy | 600,00 |
| 4. | Rezonans Magnetyczny głowy z oceną kątów mostowo-móżdżkowych | 600,00 |
| 5. | Rezonans Magnetyczny przysadki | 895/950 (cena z kontrastem) |
| 6. | Rezonans Magnetyczny oczodołów | 680,00 |
| 7. | Rezonans Magnetyczny zatok | 650,00 |
| 8. | Rezonans Magnetyczny twarzoczaszki | 650,00 |
| 9. | Rezonans Magnetyczny kręgosłupa 1 odc. | 580,00 |
| 10. | Rezonans Magnetyczny kończyn (1 obszar: udo / podudzie / ramię / przedramię) | 750,00 |
| 11. | Rezonans Magnetyczny ręki/ nadgarstka/ łokcia/ barku | 750,00 |
| 12. | Rezonans Magnetyczny stawu: biodrowego/ kolanowego/ skokowego/ stopy | 750,00 |
| 13. | Rezonans Magnetyczny 2 stawów biodrowych | 950,00 |
| 14. | Rezonans Magnetyczny miednicy (struktury kostne) | 820,00 |
| 15. | Rezonans Magnetyczny kości guzicznej | 600,00 |
| 16. | Rezonans Magnetyczny jamy brzusznej | 1145/1200 (cena z kontrastem) |
| 17. | Rezonans Magnetyczny miednicy mniejszej (tkanki miękkie) | 1145/1200 (cena z kontrastem) |
| 18. | Rezonans Magnetyczny szyi (tkanki miękkie) | 995/1050 (cena z kontrastem) |
| 19. | Rezonans Magnetyczny Cholangiografia | 700,00 |
| 20. | Kontrast dożylny 15 ml Prohance (dla Pacjentów ważących < 75 kg) | 295,00 |
| 21. | Kontrast dożylny 20 ml Prohance (dla Pacjentów ważących >75 kg) | 350,00 |
| 22. | Badanie Poziomu Kreatyniny* | 40,00 |
| *badanie wykonywane tylko dla pacjentów umówionych na rezonans magnetyczny z kontrastem. | ||
USG
Cennik badań Rex Medica – USG opis usług
| lp | Rodzaj badania | Cena (zł) |
|---|---|---|
| 1. | USG barku | 340,00-360,00 |
| 2. | USG ortopedyczne | 340,00-360,00 |
| 3. | USG stawu biodrowego | 340,00-360,00 |
| 4. | USG stawu kolanowego | 340,00-360,00 |
| 5. | USG stawu skokowego | 340,00-360,00 |
| 6. | USG stawu łokciowego | 340,00-360,00 |
| 7. | USG stawu innego | 340,00-360,00 |
| 8. | USG ręki | 340,00-360,00 |
| 9. | USG nadgarstka | 340,00-360,00 |
| 10. | USG mięśni, ścięgien, więzadeł | 360,00 |
| 11. | USG ścięgna Achillesa | 360,00 |
| 12. | USG jamy brzusznej | 300,00 |
| 13. | USG jamy brzusznej naczynia | 320,00 |
| 14. | USG Doppler tętnic 2 kończyn dolnych | 640,00 |
| 15. | USG Doppler tętnic 2 kończyn górnych | 640,00 |
| 16. | USG Doppler tętnic kończyny dolnej | 320,00 |
| 17. | USG Doppler tętnic kończyny górnej | 320,00 |
| 18. | USG Doppler żył 2 kończyn dolnych | 640,00 |
| 19. | USG Doppler żył 2 kończyn górnych | 640,00 |
| 20. | USG Doppler żył kończyny dolnej | 320,00 |
| 21. | USG Doppler żył kończyny górnej | 320,00 |
| 22. | USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych | 320,00 |
| 23. | USG Doppler tętnic nerkowych | 320,00 |
| 24. | USG Doppler wątroby | 320,00 |
| 25. | USG Doppler gałek ocznych i oczodołów | 360,00 |
| 26. | USG Doppler nerek | 320,00 |
| 27. | USG Doppler | 320,00 |
| 28. | USG klatki piersiowej i śródpiersia | 320,00 |
| 29. | USG gruczołu krokowego | 300,00 |
| 30. | USG jąder | 300,00 |
| 31. | USG układu moczowego | 300,00 |
| 32. | USG tarczycy | 300,00 |
| 33. | USG piersi | 300,00 |
| 34. | USG ślinianek | 300,00 |
| 35. | USG grupy węzłów chłonnych | 300,00 |
| 36. | USG stawów skroniowo-żuchwowych | 360,00 |
Badania EMG
Cennik badań Rex Medica – BADANIA EMG opis usług
| lp | Rodzaj badania | Cena (zł) |
|---|---|---|
| 1. | Próba tężyczkowa (ischemiczna) | 270,00 |
| 2. | Zespół cieśni nadgarstka 1 ręki (2 nerwy) bez użycia igły | 300,00 |
| 3. | Zespół cieśni nadgarstka 2 rąk (4 nerwy) bez użycia igły | 510,00 |
| 4. | Badanie nerwu łokciowego 1 kończyny górnej (1 nerw) bez użycia igły | 240,00 |
| 5. | Badanie nerwu pośrodkowego 1 kończyny górnej (1 nerw) bez użycia igły | 240,00 |
| 6. | Badanie nerwu piszczelowego 1 kończyny dolnej (1 nerw) bez użycia igły | 240,00 |
| 7. | Badanie nerwu strzałkowego 1 kończyny dolnej (1 nerw) bez użycia igły | 240,00 |
| 8. | Badanie nerwu kulszowego, strzałkowego i piszczelowego bez użycia igły | od 380,00 |
| 9. | Polineuropatia (cena zależna od liczby badanych nerwów i mięśni) | 490,00 |
| 10. | Splot ramienny / barkowy | 650,00 |
| 11. | SLA – badanie w kierunku choroby neuronu ruchowego | 900,00 |
| 12. | Miopatia | od 420,00 |
| 13. | Próba miasteniczna (męczliwości) | 280,00 |
| 14. | ENG badanie 1 nerwu (czuciowego, ruchowego + fala F) | 240,00 |
| 15. | ENG badanie 1 nerwu ruchowego + fala F | 140,00 |
| 16. | ENG badanie 1 nerwu czuciowego | 100,00 |
| 17. | ENG badanie 1 nerwu krótkiego (latencja w nerwie) | 100,00 |
| 18. | ENG badanie nerwu metodą krótkich segmentów (inching) | 120,00 |
| 19. | EMG badanie 1 mięśnia metodą ilościową | 140,00 |
| 20. | EMG badanie 1 mięśnia metodą jakościową | 80,00 |
| 21. | Jednorazowa elektroda igłowa | 50,00 |
**W przypadku rozszerzonego badania z pozycji 9, 10, 11, 12 może dojść koszt: badania dodatkowego nerwu – 100 zł, badania dodatkowego mięśnia – 100 zł, jednorazowej elektrody igłowej – 50 zł
Zakres badania i cena będą ustalane z lekarzem przed badaniem.
Konsultacje
Cennik usług Rex Medica – KONSULTACJE opis usług
| lp | Rodzaj badania | Cena (zł) |
|---|---|---|
| 1. | Konsultacja ortopedyczna | 280,00-340,00 |
| 2. | Konsultacja neurologiczna | 350,00-400,00 |
| 3. | Konsultacja neurochirurgiczna | 350,00-400,00 |
Zabiegi
Cennik usług Rex Medica – ZABIEGI opis usług
| lp | Rodzaj badania | Cena (zł) |
|---|---|---|
| 1. | PRP (jedna iniekcja) | 1000,00 |
| 2. | Blokada dostawowa | 250,00-300,00 |
| 3. | Blokada dolędźwiowa pod kontrolą USG | 1000,00 |
| 4. | Blokada nerwu potylicznego | 500,00 |
| 5. | Iniekcja | 250,00-300,00 |
| 6. | Punkcja stawu | 150,00 |
| 7. | Podanie kwasu hialuronowego | 250,00-400,00 |
| 8. | SANAKIN (jedna iniekcja) | 1200,00 |
| 9. | Terapia ORTHOVISC PLUS | 450,00 |
| 10. | Terapia MONOVISC PLUS | 890,00 |
| 11. | Terapia CINGAL PLUS | 1000,00 |
| 12. | Hydrodekompresja (odbarczenie nerwu) | 300,00-1500,00 |
| 13. | Bezoperacyjne leczenie Przykurczu Dupuytrena | 2000,00 |
| 14. | Przezskórna tenotomia igłowa (zabieg na palec trzaskający, przykurcz Dupuytrena, wstępne leczenie entezopatii) | 600,00 |
| 15. | Barbotage (usunięcie zwapnień z przyczepów ścięgien) | 800,00 |
Dokumentacja medyczna
Cennik usług Rex Medica – DOKUMENTACJA
MEDYCZNA
| lp | Rodzaj badania | Cena (zł) |
|---|---|---|
| 1. | Wydanie kopii dokumentacji, wyciągów, odpisów w wersji papierowej | 8,00 / 1 stronę |
| 2. | Wydanie dodatkowej dokumentacji na płycie CD | 8,00 |
| 3. | Wydanie dodatkowej dokumentacji na nośniku Pendrive | 35,00 |

